Ketvirtasis priėmimo etapas (2022 m. birželio 21 d.).
Nepriimti į 1 kl., nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
MOK | 81913 |
MOK | 85595 |
Nepriimti į 2 kl., nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
MOK | 85093 |
Nepriimti į 4 kl., nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
MOK | 87928 |
Tęsia mokymąsi Vilniaus Maironio progimnazijoje pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.
MOK | 76602 |
Nepriimti į 5 kl., nes nėra vietų:
MOK | 84763 |
Nepriimti į 5 kl., nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
MOK | 75447 |
MOK | 75299 |
MOK | 88087 |
Mokosi Vilniaus Maironio progimnazijoje 7 kl.:
MOK | 77962 |
MOK | 85318 |
Trečiasis priėmimo etapas (2022 m. birželio 13 d.)
Priimti į 1 klasę:
Prašymo Reg. Nr. | Taškų suma | |
MOK | 74757 | 1 |
MOK | 83066 | 0 |
MOK | 84089 | 1 |
Priimti į 1 kl. vaikus, kurie lankė PU ir kurių broliai/ seserys mokosi Vilniaus Maironio progimnazijoje.
Prašymo Reg. Nr. | |
MOK | 73435 |
MOK | 78453 |
MOK | 83509 |
MOK | 87628 |
Nepriimti į 1 kl., nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
Prašymo Reg. Nr. | |
MOK | 73598 |
MOK | 74312 |
MOK | 77262 |
MOK | 81086 |
MOK | 81913 |
MOK | 85595 |
MOK | 86084 |
Nepriimti į 2 kl., nes nėra laisvų vietų.
Prašymo Reg. Nr. | |
MOK | 86373 |
Nepriimti į 2 kl., nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
Prašymo Reg. Nr. | |
MOK | 77077 |
MOK | 77078 |
MOK | 85093 |
Priimti į 4 kl.
Prašymo Reg. Nr. | Taškų suma | |
MOK | 87757 | 4 |
Prašymo Reg. Nr. | |
MOK | 73483 |
Nepriimti į 4 kl., nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
Prašymo Reg. Nr. | |
MOK | 75467 |
MOK | 87928 |
Tęsia mokymąsi Vilniaus Maironio progimnazijoje pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.
MOK | 76602 |
Priimti į 5 kl.
Prašymo Reg. Nr. | Taškų suma | |
MOK | 73729 | 4 |
Nepriimti į 5 kl., nes nėra vietų:
Prašymo Reg. Nr. | |
MOK | 84763 |
MOK | 86212 |
MOK | 86394 |
Nepriimti į 5 kl., nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
MOK | 75447 |
MOK | 82346 |
MOK | 75299 |
MOK | 79279 |
MOK | 82433 |
Mokosi Vilniaus Maironio progimnazijoje 7 kl.:
MOK | 77962 |
MOK | 85318 |
Priimti į 8 kl.
MOK | 73476 |
MOK | 87871 |
Antrasis priėmimo etapas (2022 m. birželio 7 d.).
Priimti į 1 klasę.
Prašymo Reg. Nr. | Taškų suma | |
MOK | 74607 | 0 |
MOK | 78446 | 1 |
MOK | 84474 | 0 |
MOK | 85978 | 0 |
MOK | 73551 | 0 |
MOK | 76229 | 0 |
MOK | 76642 | 0 |
MOK | 77435 | 0 |
MOK | 78978 | 0 |
MOK | 86400 | 0 |
MOK | 78485 | 0 |
MOK | 78609 | 0 |
MOK | 79551 | 0 |
MOK | 80773 | 0 |
MOK | 82955 | 0 |
MOK | 85672 | 0 |
MOK | 85809 | 0 |
MOK | 84116 | 0 |
Nepriimti į 1 klasę, nes nėra vietų.
MOK | 73435 |
MOK | 74757 |
MOK | 75681 |
MOK | 78453 |
MOK | 78801 |
MOK | 79785 |
MOK | 83509 |
MOK | 84089 |
MOK | 84160 |
MOK | 85292 |
Nepriimti į 1 klasę, nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
MOK | 73863 |
MOK | 74103 |
MOK | 75627 |
MOK | 75966 |
MOK | 76426 |
MOK | 77262 |
MOK | 77420 |
MOK | 77917 |
MOK | 78614 |
MOK | 81913 |
MOK | 83066 |
MOK | 83954 |
MOK | 85229 |
MOK | 85595 |
MOK | 87251 |
MOK | 81086 |
Nepriimti į 2 klasę , nes nėra vietų.
MOK | 81377 |
MOK | 86373 |
Nepriimti į 2 klasę, nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
MOK | 77077 |
MOK | 77078 |
MOK | 85093 |
Tęsia mokymąsi Vilniaus Maironio progimnazijoje pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.
MOK | 76602 |
Priimti į 5 klasę.
Prašymo Reg. Nr | Taškų suma | |
MOK | 84295 | 4 |
Nepriimti į 5 klasę, nes nėra laisvų vietų.
MOK | 73729 |
MOK | 76602 |
MOK | 84763 |
MOK | 86212 |
MOK | 86394 |
Nepriimti į 5 klasę, nes ne mokyklos aptarnaujama teritorija:
MOK | 75447 |
MOK | 78232 |
MOK | 80190 |
MOK | 82346 |
MOK | 82353 |
MOK | 83652 |
MOK | 83953 |
MOK | 84470 |
MOK | 85151 |
MOK | 85902 |
MOK | 86896 |
MOK | 87105 |
Mokosi Vilniaus Maironio progimnazijoje 7 kl:
MOK | 77962 |
MOK | 85318 |
Pirmasis priėmimo etapas 2022-06-03
Priimti į 1 klases.
Prašymo Reg. Nr. | Taškų skaičius | |
MOK | 81819 | be eilės |
MOK | 83472 | be eilės |
MOK | 84340 | be eilės |
MOK | 85389 | be eilės |
MOK | 85591 | be eilės |
MOK | 87011 | be eilės |
MOK | 83518 | be eilės |
MOK | 87175 | be eilės |
MOK | 73513 | 2 |
MOK | 73527 | 5 |
MOK | 73532 | 5 |
MOK | 73574 | 2 |
MOK | 73597 | 2 |
MOK | 73882 | 2 |
MOK | 73953 | 3 |
MOK | 74325 | 2 |
MOK | 74529 | 5 |
MOK | 74581 | 4 |
MOK | 74588 | 4 |
MOK | 74597 | 4 |
MOK | 74691 | 3 |
MOK | 74863 | 3 |
MOK | 75075 | 4 |
MOK | 75078 | 4 |
MOK | 75125 | 2 |
MOK | 75256 | 4 |
MOK | 75398 | 4 |
MOK | 75483 | 6 |
MOK | 75609 | 4 |
Prašymo Reg. Nr. | Taškų skaičius | |
MOK | 75643 | 4 |
MOK | 75691 | 4 |
MOK | 75772 | 6 |
MOK | 75903 | 4 |
MOK | 75965 | 4 |
MOK | 76024 | 2 |
MOK | 76126 | 5 |
MOK | 76197 | 5 |
MOK | 76208 | 5 |
MOK | 76373 | 4 |
MOK | 76382 | 5 |
MOK | 76513 | 4 |
MOK | 76565 | 4 |
MOK | 76601 | 3 |
MOK | 76735 | 4 |
MOK | 77088 | 5 |
MOK | 77282 | 5 |
MOK | 77288 | 4 |
MOK | 77529 | 3 |
MOK | 77702 | 4 |
MOK | 77766 | 4 |
MOK | 77908 | 5 |
MOK | 78041 | 2 |
MOK | 78205 | 4 |
MOK | 78334 | 5 |
MOK | 78729 | 4 |
MOK | 79039 | 6 |
MOK | 79085 | 2 |
MOK | 79148 | 1 |
Prašymo Reg. Nr. | Taškų skaičius | |
MOK | 79149 | 3 |
MOK | 79200 | 4 |
MOK | 79353 | 5 |
MOK | 79500 | 2 |
MOK | 79594 | 5 |
MOK | 79721 | 4 |
MOK | 79819 | 3 |
MOK | 80129 | 2 |
MOK | 80582 | 4 |
MOK | 80906 | 4 |
MOK | 81196 | 2 |
MOK | 81209 | 4 |
MOK | 81213 | 5 |
MOK | 81242 | 4 |
MOK | 81480 | 3 |
MOK | 81541 | 3 |
MOK | 81628 | 4 |
MOK | 81751 | 2 |
MOK | 82146 | 5 |
MOK | 82299 | 4 |
MOK | 82693 | 2 |
MOK | 78521 | 2 |
MOK | 82781 | 4 |
MOK | 83152 | 4 |
MOK | 83315 | 5 |
MOK | 83353 | 4 |
MOK | 83407 | 4 |
MOK | 83691 | 6 |
MOK | 83915 | 4 |
MOK | 84262 | 2 |
MOK | 84377 | 1 |
MOK | 84588 | 5 |
MOK | 84639 | 5 |
MOK | 85046 | 5 |
MOK | 85167 | 4 |
MOK | 85190 | 4 |
MOK | 85429 | 4 |
MOK | 86392 | 2 |
Nepriimti į 1 kl., nes nėra vietų.
MOK | 74607 |
MOK | 78446 |
MOK | 79506 |
MOK | 84474 |
MOK | 85978 |
MOK | 87300 |
Nepriimti į 1 kl., nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
MOK | 73425 |
MOK | 73435 |
MOK | 73551 |
MOK | 73677 |
MOK | 73863 |
MOK | 73990 |
MOK | 74004 |
MOK | 74103 |
MOK | 74255 |
MOK | 74514 |
MOK | 74685 |
MOK | 74757 |
MOK | 75171 |
MOK | 75180 |
MOK | 75097 |
MOK | 75385 |
MOK | 75627 |
MOK | 75649 |
MOK | 75652 |
MOK | 75681 |
MOK | 75727 |
MOK | 75899 |
MOK | 75924 |
MOK | 75966 |
MOK | 76106 |
MOK | 76229 |
MOK | 76426 |
MOK | 76642 |
MOK | 76877 |
MOK | 77262 |
MOK | 77363 |
MOK | 77420 |
MOK | 77435 |
MOK | 77819 |
MOK | 77917 |
MOK | 78453 |
MOK | 78444 |
MOK | 78485 |
MOK | 78609 |
MOK | 78614 |
MOK | 78713 |
MOK | 78764 |
MOK | 78801 |
MOK | 78978 |
MOK | 79087 |
MOK | 79551 |
MOK | 79726 |
MOK | 79785 |
MOK | 79955 |
MOK | 79965 |
MOK | 80007 |
MOK | 80773 |
MOK | 80824 |
MOK | 81455 |
MOK | 81913 |
MOK | 82955 |
MOK | 83066 |
MOK | 83209 |
MOK | 83509 |
MOK | 83935 |
MOK | 83954 |
MOK | 84089 |
MOK | 84116 |
MOK | 84160 |
MOK | 84905 |
MOK | 85229 |
MOK | 85231 |
MOK | 85292 |
MOK | 85595 |
MOK | 85672 |
MOK | 85809 |
MOK | 85924 |
MOK | 86400 |
MOK | 87251 |
MOK | 81607 |
Nepriimti į 2 kl. , nes nėra vietų.
MOK | 81377 |
MOK | 85093 |
Nepriimti į 2 kl., nes ne mokyklos aptarnavimo teritorija.
MOK | 77077 |
MOK | 77078 |
MOK | 86373 |
Priimti į 3 kl.
MOK | 85398 |
Priimti į 4 kl.
MOK | 76799 |
MOK | 77533 |
MOK | 84417 |
MOK | 85803 |
Tęsia mokymąsi Vilniaus Maironio progimnazijoje pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.
MOK | 76602 |
Priimti į 5 kl.
Prašymo Reg. Nr. | Taškų suma | |
MOK | 82015 | 5 |
MOK | 82144 | 6 |
MOK | 86232 | 5 |
MOK | 87091 | 5 |
Nepriimti į 5 kl., nes nėra vietų:
MOK | 73729 |
MOK | 76944 |
MOK | 77536 |
MOK | 79812 |
MOK | 80642 |
MOK | 82796 |
MOK | 84169 |
MOK | 84295 |
MOK | 84763 |
MOK | 86212 |
MOK | 86394 |
Nepriimti į 5 kl., nes ne mokyklos aptarnaujama teritorija:
MOK | 75447 |
MOK | 75897 |
MOK | 76294 |
MOK | 78232 |
MOK | 76130 |
MOK | 80190 |
MOK | 82346 |
MOK | 82353 |
MOK | 82905 |
MOK | 83021 |
MOK | 83652 |
MOK | 83953 |
MOK | 84470 |
MOK | 85151 |
MOK | 85902 |
MOK | 86896 |
MOK | 86915 |
MOK | 87105 |
Mokosi Vilniaus Maironio progimnazijoje 7 kl:
MOK | 77962 |
MOK | 85318 |
Priimti į 7 kl.
MOK | 87548 |
Nepriimti į 7 kl., nes ne mokyklos aptarnaujama teritorija:
MOK | 80073 |
MOK | 83710 |
Priimti į 8 kl.
MOK | 76545 |
MOK | 85583 |
MOK | 86733 |
MOK | 87327 |
MOK | 87461 |