Skelbiame priėmimą 2026-2027 m. m.
Prašymo numerio paieška
Įveskite prašymo registracijos numerį be „MOK“.
Priimti į 1 kl. be eilės:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 191495 |
Priimti į 1 kl.
| Prašymo Reg. Nr. | Prašymo Reg. Nr. | Prašymo Reg. Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MOK | 208726 | MOK | 194702 | MOK | 184559 |
| MOK | 207862 | MOK | 194576 | MOK | 184469 |
| MOK | 207051 | MOK | 193919 | MOK | 184266 |
| MOK | 206824 | MOK | 193844 | MOK | 184166 |
| MOK | 206609 | MOK | 193030 | MOK | 184054 |
| MOK | 205805 | MOK | 192756 | MOK | 183077 |
| MOK | 205645 | MOK | 191732 | MOK | 182825 |
| MOK | 203891 | MOK | 191640 | MOK | 182763 |
| MOK | 203662 | MOK | 191058 | MOK | 182695 |
| MOK | 202754 | MOK | 190979 | MOK | 182549 |
| MOK | 202723 | MOK | 189494 | MOK | 182168 |
| MOK | 201747 | MOK | 189253 | MOK | 182166 |
| MOK | 201470 | MOK | 188800 | MOK | 182095 |
| MOK | 201295 | MOK | 187752 | MOK | 182015 |
| MOK | 200496 | MOK | 187466 | MOK | 181843 |
| MOK | 200293 | MOK | 186785 | MOK | 181441 |
| MOK | 199788 | MOK | 186126 | MOK | 181426 |
| MOK | 198467 | MOK | 186074 | MOK | 181318 |
| MOK | 198261 | MOK | 185486 | MOK | 181290 |
| MOK | 197711 | MOK | 185229 | MOK | 181273 |
| MOK | 197102 | MOK | 185093 | MOK | 181124 |
| MOK | 196756 | MOK | 184923 | MOK | 180854 |
| MOK | 195552 | MOK | 184639 | MOK | 180102 |
| MOK | 195473 | MOK | 184628 | MOK | 179384 |
| MOK | 195119 | MOK | 184610 | MOK | 178874 |
| MOK | 194874 | MOK | 184588 | MOK | 178283 |
Priimti į 1 kl. gyvenantys ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 204554 |
| MOK | 204457 |
| MOK | 201567 |
| MOK | 200534 |
| MOK | 199715 |
| MOK | 197781 |
| MOK | 193273 |
| MOK | 193221 |
| MOK | 190728 |
| MOK | 184567 |
| MOK | 183683 |
| MOK | 183663 |
| MOK | 182259 |
| MOK | 181971 |
| MOK | 180131 |
| MOK | 177805 |
Nepriimti į pirmą klasę, nes ne mokyklos aptarnaujama teritorija:
| Prašymo Reg. Nr. | Prašymo Reg. Nr. | Prašymo Reg. Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MOK | 208963 | MOK | 195531 | MOK | 182510 |
| MOK | 208882 | MOK | 194973 | MOK | 182245 |
| MOK | 207001 | MOK | 194894 | MOK | 182211 |
| MOK | 206585 | MOK | 194778 | MOK | 182186 |
| MOK | 205887 | MOK | 194729 | MOK | 182099 |
| MOK | 205030 | MOK | 194182 | MOK | 181871 |
| MOK | 204006 | MOK | 193553 | MOK | 181807 |
| MOK | 203884 | MOK | 193485 | MOK | 181337 |
| MOK | 203825 | MOK | 192463 | MOK | 180811 |
| MOK | 203147 | MOK | 191257 | MOK | 180688 |
| MOK | 202243 | MOK | 190944 | MOK | 180568 |
| MOK | 202144 | MOK | 190122 | MOK | 180521 |
| MOK | 201656 | MOK | 189728 | MOK | 179117 |
| MOK | 201638 | MOK | 189180 | MOK | 179024 |
| MOK | 201532 | MOK | 188424 | MOK | 179016 |
| MOK | 200297 | MOK | 186913 | MOK | 178720 |
| MOK | 198881 | MOK | 186593 | MOK | 178071 |
| MOK | 196390 | MOK | 186045 | MOK | 185599 |
| MOK | 196240 | MOK | 185482 | MOK | 185095 |
| MOK | 184966 | MOK | 184415 | MOK | 183598 |
| MOK | 183361 | MOK | 183049 | ||
Mokosi Vilniaus Maironio progimnazijos 1 kl.
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 204575 |
| MOK | 204573 |
Priimti į 2 kl.:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 207018 |
| MOK | 205423 |
| MOK | 204368 |
| MOK | 204279 |
| MOK | 185522 |
Priimti į 3 kl.:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 202101 |
Nepriimti į 3 kl., nes nėra laisvų vietų:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 207053 |
| MOK | 205307 |
| MOK | 193729 |
Nepriimti į 3 kl., nes ne mokyklos aptarnaujama teritorija:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 204506 |
| MOK | 203442 |
| MOK | 202117 |
| MOK | 201554 |
| MOK | 200653 |
| MOK | 185693 |
Nepriimti į 4 kl., nes nėra laisvų vietų:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 209465 |
| MOK | 208885 |
| MOK | 208879 |
| MOK | 205659 |
| MOK | 205304 |
| MOK | 188688 |
| MOK | 183690 |
| MOK | 183376 |
| MOK | 183305 |
| MOK | 178107 |
Priimti į 5 kl. be eilės:
| Prašymo Reg. Nr. | Prašymo Reg. Nr. | Prašymo Reg. Nr. | Prašymo Reg. Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOK | 181944 | MOK | 190492 | MOK | 199443 | MOK | 207284 |
| MOK | 183395 | MOK | 190337 | MOK | 199707 | MOK | 207333 |
| MOK | 180771 | MOK | 190710 | MOK | 188372 | MOK | 207440 |
| MOK | 183518 | MOK | 191117 | MOK | 199801 | MOK | 207404 |
| MOK | 183548 | MOK | 191372 | MOK | 200613 | MOK | 207577 |
| MOK | 185133 | MOK | 192287 | MOK | 201217 | MOK | 207626 |
| MOK | 185072 | MOK | 192590 | MOK | 201655 | MOK | 207785 |
| MOK | 185377 | MOK | 193122 | MOK | 201795 | MOK | 208141 |
| MOK | 185527 | MOK | 190977 | MOK | 202477 | MOK | 208469 |
| MOK | 185689 | MOK | 193699 | MOK | 202516 | MOK | 208549 |
| MOK | 186589 | MOK | 194115 | MOK | 202640 | MOK | 209372 |
| MOK | 186962 | MOK | 194215 | MOK | 203340 | MOK | 209636 |
| MOK | 187751 | MOK | 195435 | MOK | 203371 | ||
| MOK | 187829 | MOK | 195448 | MOK | 203727 | ||
| MOK | 188030 | MOK | 195605 | MOK | 203738 | ||
| MOK | 188102 | MOK | 192613 | MOK | 204250 | ||
| MOK | 188291 | MOK | 195856 | MOK | 204501 | ||
| MOK | 188666 | MOK | 196632 | MOK | 204586 | ||
| MOK | 188712 | MOK | 196933 | MOK | 205360 | ||
| MOK | 188786 | MOK | 196950 | MOK | 203386 | ||
| MOK | 188789 | MOK | 197497 | MOK | 205906 | ||
| MOK | 188790 | MOK | 197633 | MOK | 206013 | ||
| MOK | 188914 | MOK | 197848 | MOK | 206144 | ||
| MOK | 188953 | MOK | 198400 | MOK | 206187 | ||
| MOK | 189101 | MOK | 198432 | MOK | 206210 | ||
| MOK | 189601 | MOK | 198634 | MOK | 206831 | ||
Priimti į 5 kl.:
| Prašymo Reg. Nr. | Taškų suma | |
|---|---|---|
| MOK | 182146 | 4 |
| MOK | 182728 | |
| MOK | 179431 | Be eilės |
| MOK | 184774 | 5 |
| MOK | 184802 | 5 |
| MOK | 185178 | 4 |
| MOK | 185621 | 4 |
| MOK | 186053 | 5 |
| MOK | 188074 | 4 |
| MOK | 188466 | 4 |
| MOK | 190966 | Be eilės |
| MOK | 192063 | 4 |
| MOK | 188072 | 4 |
| MOK | 192713 | 4 |
| MOK | 194616 | Be eilės |
| MOK | 198915 | 5 |
| MOK | 199962 | 4 |
| MOK | 200523 | 4 |
| MOK | 206448 | Be eilės |
| MOK | 207452 | 4 |
| MOK | 207938 | 4 |
Nepriimti į 5 kl., nes nėra laisvų vietų:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 199258 |
| MOK | 177090 |
| MOK | 200856 |
| MOK | 203495 |
| MOK | 205498 |
| MOK | 196323 |
| MOK | 207522 |
Nepriimti į 5 kl., nes gyvena ne mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje:
| Prašymo Reg. Nr. | Prašymo Reg. Nr. | Prašymo Reg. Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MOK | 180872 | MOK | 189926 | MOK | 203630 |
| MOK | 181453 | MOK | 183969 | MOK | 202024 |
| MOK | 181625 | MOK | 183368 | MOK | 192361 |
| MOK | 183571 | MOK | 190623 | MOK | 206106 |
| MOK | 183954 | MOK | 191077 | MOK | 206334 |
| MOK | 184168 | MOK | 191806 | MOK | 207581 |
| MOK | 185397 | MOK | 193534 | MOK | 208005 |
| MOK | 186142 | MOK | 194268 | MOK | 208403 |
| MOK | 188103 | MOK | 195159 | MOK | 208621 |
| MOK | 182265 | MOK | 195328 | MOK | 195650 |
| MOK | 188497 | MOK | 196281 | MOK | 194320 |
| MOK | 188505 | MOK | 197385 | MOK | 209639 |
| MOK | 188532 | MOK | 198838 | ||
| MOK | 179191 | MOK | 199829 | ||
| MOK | 178188 | MOK | 200349 | ||
| MOK | 202142 | MOK | 203268 | ||
| MOK | 203088 | MOK | 200088 | ||
| MOK | 205286 | ||||
Rezerviniai į 5 kl.:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 178964 |
| MOK | 183780 |
| MOK | 184220 |
| MOK | 184664 |
| MOK | 185526 |
| MOK | 197612 |
| MOK | 198811 |
| MOK | 200087 |
| MOK | 200232 |
| MOK | 202380 |
| MOK | 205257 |
| MOK | 206368 |
| MOK | 207490 |
| MOK | 207965 |
| MOK | 208495 |
| MOK | 208871 |
| MOK | 209005 |
Priimti į 6 kl.:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 209828 |
| MOK | 209644 |
| MOK | 198633 |
| MOK | 198360 |
Mokosi Vilniaus Maironio progimnazijoje 5 kl.
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 205453 |
| MOK | 181436 |
Mokosi Vilniaus Maironio progimnazijoje 6 kl.
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 180713 |
Priimti į 7 kl.:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 209184 |
| MOK | 209148 |
| MOK | 202100 |
| MOK | 194371 |
| MOK | 185460 |
Mokosi Vilniaus Maironio progimnazijoje 6 kl.:
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 209654 |
| MOK | 186129 |
Priimti į 8 kl.
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 207323 |
Mokosi Vilniaus Maironio progimnazijoje 7 kl.
| Prašymo Reg. Nr. | |
|---|---|
| MOK | 207455 |
| MOK | 204987 |
| MOK | 198835 |
